| 流通市值:1005.39亿 | 总市值:1288.12亿 | ||
| 流通股本:6.11亿 | 总股本:7.83亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-03-31 | 52921 | 14785.27 | 76.72 |
| 2025-12-31 | 29947 | 26114.73 | 42.79 |
| 2025-09-30 | 20973 | 37242.49 | 5.11 |
| 2025-06-30 | 19954 | 39009.99 | 7.37 |
| 2025-03-31 | 18584 | 41872.41 | -17.04 |
| 2024-12-31 | 22402 | 34713.09 | 2.40 |
| 2024-09-30 | 21877 | 35484.61 | -3.93 |
| 2024-06-30 | 22772 | 33998.48 | 24.91 |
| 2024-03-31 | 18230 | 42460.27 | 7.86 |
| 2023-12-31 | 16901 | 45790.54 | 0.22 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 香港中央结算有限公司 | 15771.39 | 25.83 | 减少 | -1425.83 |
| 董增平 | 3286.12 | 5.38 | 不变 | 0.00 |
| 杨小强 | 2543.98 | 4.17 | 不变 | 0.00 |
| 陈邦栋 | 2409.58 | 3.95 | 不变 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交... | 1531.01 | 2.51 | 新进 | 1531.01 |
| 全国社保基金六零一组合 | 655.26 | 1.07 | 减少 | -80.81 |
| 汤兰芳 | 565.64 | 0.93 | 减少 | -2.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300... | 501.27 | 0.82 | 减少 | -527.67 |
| 中信银行股份有限公司-永赢睿信混合型证券投资... | 468.86 | 0.77 | 新进 | 468.86 |
| 全国社保基金一一四组合 | 400.00 | 0.66 | 新进 | 400.00 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 香港中央结算有限公司 | 15771.39 | 20.16 | 减少 | -1425.83 |
| 董增平 | 13144.48 | 16.80 | 不变 | 0.00 |
| 陈邦栋 | 9638.30 | 12.32 | 不变 | 0.00 |
| 杨小强 | 2543.98 | 3.25 | 不变 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交... | 1531.01 | 1.96 | 新进 | 1531.01 |
| 全国社保基金六零一组合 | 655.26 | 0.84 | 减少 | -80.81 |
| 汤兰芳 | 565.64 | 0.72 | 减少 | -2.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300... | 501.27 | 0.64 | 减少 | -527.67 |
| 中信银行股份有限公司-永赢睿信混合型证券投资... | 468.86 | 0.60 | 新进 | 468.86 |
| 全国社保基金一一四组合 | 400.00 | 0.51 | 新进 | 400.00 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 章良栋 | 副总经理 | -20000 | 140000 | 竞价交易 | 2026-06-22 |
| 杨帜华 | 副总经理,非独立董事 | 60000 | 521500 | 股权激励行权 | 2025-12-31 |
| 杨帜华 | 副总经理,非独立董事 | 60000 | 521500 | 股权激励行权 | 2025-12-31 |
| 杨雯 | 副总经理 | 50000 | 342500 | 股权激励行权 | 2025-12-31 |
| 杨雯 | 副总经理 | 50000 | 342500 | 股权激励行权 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
| 华夏中证电网设备主题ETF | 10515401 | 1819164373.00 | 1.34 | 1.72 |
| 国泰恒生A股电网设备ETF | 2882613 | 498692049.00 | 0.37 | 0.47 |
| 天弘中证电网设备主题指数发起A | 2725818 | 471566514.00 | 0.35 | 0.45 |
| 华夏能源革新股票A | 2406000 | 416238000.00 | 0.31 | 0.39 |
| 汇添富新睿精选混合A | 2238150 | 387199950.00 | 0.29 | 0.37 |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 1700000 | 294100000.00 | 0.22 | 0.28 |
| 广发新能源精选股票A | 1635393 | 282922989.00 | 0.21 | 0.27 |
| 东方红启恒三年持有混合A | 886122 | 153299106.00 | 0.11 | 0.15 |
| 朱雀恒心一年持有 | 668807 | 115703611.00 | 0.09 | 0.11 |
| 景顺长城产业趋势混合A | 619400 | 107156200.00 | 0.08 | 0.10 |
| 永赢锐见成长混合A | 613100 | 106066300.00 | 0.08 | 0.10 |
| 易方达恒生A股电网设备ETF | 606069 | 104849937.00 | 0.08 | 0.10 |
| 汇添富智能制造股票A | 603729 | 104445117.00 | 0.08 | 0.10 |
| 东方红启东三年持有混合 | 561097 | 97069781.00 | 0.07 | 0.09 |
| 工银圆丰三年持有期混合 | 551500 | 95409500.00 | 0.07 | 0.09 |
| 朱雀产业臻选A | 500254 | 86543942.00 | 0.06 | 0.08 |
| 中欧先进制造股票A | 482120 | 83406760.00 | 0.06 | 0.08 |
| 东方红睿华沪港深混合A | 444483 | 76895559.00 | 0.06 | 0.07 |
| 广发恒生A股电网设备ETF | 443769 | 76772037.00 | 0.06 | 0.07 |
| 东方红睿元混合 | 434100 | 75099300.00 | 0.06 | 0.07 |