流通市值:440.10亿 | 总市值:564.58亿 | ||
流通股本:6.07亿 | 总股本:7.78亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-03-31 | 18584 | 41872.41 | -17.04 |
2024-12-31 | 22402 | 34713.09 | 2.40 |
2024-09-30 | 21877 | 35484.61 | -3.93 |
2024-06-30 | 22772 | 33998.48 | 24.91 |
2024-03-31 | 18230 | 42460.27 | 7.86 |
2023-12-31 | 16901 | 45790.54 | 0.22 |
2023-09-30 | 16864 | 45852.32 | -15.19 |
2023-06-30 | 19884 | 38734.96 | -0.09 |
2023-03-31 | 19901 | 38699.59 | -12.50 |
2022-12-31 | 22743 | 33853.34 | 2.52 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
香港中央结算有限公司 | 15633.32 | 25.78 | 增加 | 1783.85 |
董增平 | 3286.12 | 5.42 | 不变 | 0.00 |
杨小强 | 2546.38 | 4.20 | 不变 | 0.00 |
陈邦栋 | 2409.58 | 3.97 | 不变 | 0.00 |
李霞 | 1374.49 | 2.27 | 减少 | -2.51 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300... | 1005.05 | 1.66 | 减少 | -22.67 |
全国社保基金六零一组合 | 935.74 | 1.54 | 增加 | 76.93 |
MORGAN STANLEY & CO. I... | 864.91 | 1.43 | 新进 | 864.91 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交... | 711.19 | 1.17 | 减少 | -27.06 |
全国社保基金一一四组合 | 600.00 | 0.99 | 不变 | 0.00 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
香港中央结算有限公司 | 15633.32 | 20.09 | 增加 | 1783.85 |
董增平 | 13144.48 | 16.89 | 不变 | 0.00 |
陈邦栋 | 9638.30 | 12.39 | 不变 | 0.00 |
杨小强 | 2546.38 | 3.27 | 不变 | 0.00 |
李霞 | 1374.49 | 1.77 | 减少 | -2.51 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300... | 1005.05 | 1.29 | 减少 | -22.67 |
全国社保基金六零一组合 | 935.74 | 1.20 | 增加 | 76.93 |
MORGAN STANLEY & CO. I... | 864.91 | 1.11 | 新进 | 864.91 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交... | 711.19 | 0.91 | 减少 | -27.06 |
全国社保基金一一四组合 | 600.00 | 0.77 | 不变 | 0.00 |
姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
杨哲嵘 | 董事会秘书,财务总监 | -20000 | 91900 | 竞价交易 | 2024-08-22 |
杨帜华 | 副总经理,非独立董事 | -25300 | 401500 | 竞价交易 | 2024-05-10 |
杨帜华 | 副总经理,非独立董事 | -44700 | 426800 | 竞价交易 | 2024-05-09 |
杨帜华 | 副总经理,非独立董事 | -55000 | 471500 | 竞价交易 | 2024-05-07 |
吴胜章 | 董事 | 3200 | 3200 | 竞价交易 | 2024-04-01 |
基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
华泰柏瑞沪深300ETF | 10050486 | 763836936.00 | 1.29 | 1.66 |
易方达沪深300ETF | 7111900 | 540504400.00 | 0.91 | 1.17 |
易方达竞争优势企业混合A | 4969218 | 377660568.00 | 0.64 | 0.82 |
华夏能源革新股票A | 3797900 | 288640400.00 | 0.49 | 0.63 |
朱雀恒心一年持有 | 3110704 | 236413504.00 | 0.40 | 0.51 |
东方红启东三年持有混合 | 2897004 | 220172304.00 | 0.37 | 0.48 |
易方达研究精选股票 | 2853416 | 216859616.00 | 0.37 | 0.47 |
易方达中盘成长混合 | 2692600 | 204637600.00 | 0.35 | 0.44 |
交银新生活力灵活配置混合 | 2479000 | 188404000.00 | 0.32 | 0.41 |
朱雀产业臻选A | 2471497 | 187833772.00 | 0.32 | 0.41 |
博时汇兴回报一年持有期混合 | 2255585 | 171424460.00 | 0.29 | 0.37 |
朱雀企业优选A | 1866433 | 141848908.00 | 0.24 | 0.31 |
国泰估值优势混合(LOF)A | 1712046 | 130115496.00 | 0.22 | 0.28 |
汇添富碳中和主题混合A | 1507000 | 114532000.00 | 0.19 | 0.25 |
睿远稳进配置两年持有混合A | 1500000 | 114000000.00 | 0.19 | 0.25 |
工银新能源汽车混合A | 1012700 | 76965200.00 | 0.13 | 0.17 |
富国清洁能源产业灵活配置混合A | 825700 | 62753200.00 | 0.11 | 0.14 |
工银互联网加股票 | 776904 | 59044704.00 | 0.10 | 0.13 |
兴全社会责任混合 | 744800 | 56604800.00 | 0.10 | 0.12 |
汇添富优质成长混合A | 684444 | 52017744.00 | 0.09 | 0.11 |