投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-02江波龙拟定增募资不超过37亿元;核查完成...
- 12-02宁波港: 宁波舟山港股份有限公司2025年1...
- 12-02宁波港: 宁波舟山港股份有限公司关于公...
- 12-02公告精选:爱克股份拟22亿元收购东莞硅翔...
- 12-02股票行情快报:宁波港(601018)12月2日主...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-02宁波港: 宁波舟山港股份有限公司20...
- 12-02宁波港: 宁波舟山港股份有限公司关于...
- 12-02宁波港(601018.SH):11月...
- 11-20宁波港: 宁波舟山港股份有限公司关于...
- 11-12宁波港: 宁波舟山港股份有限公司关于...
更多>>研究报告
公司名称:宁波舟山港股份有限公司
主营业务:码头开发经营、管理;港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌装;集装箱拆拼箱、...
公司网址:www.nbport.com.cn
所属板块:参股银行-融资融券-央国企改革-IPO受益-沪股通-一带一路-证金持股-富时罗素-分拆预期-标准普尔-破净股
董事长:陶成波
董秘:蒋伟
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2023-11-07 | 太平洋 | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-10-17 | 0.30 | - | - |
| 2025-05-09 | 1.08 | - | - |
| 2024-05-09 | 0.91 | - | - |
| 2023-05-25 | 0.87 | - | - |
| 2022-05-13 | 0.90 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 宁波舟山港集团有限公司 | 1189685.95 | 61.15 | 0.00 |
| 招商局港口集团股份有限公司 | 408186.51 | 20.98 | 364697.10 |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 79037.09 | 4.06 | 0.00 |
| 招商局国际码头(宁波)有限公司 | 40760.91 | 2.10 | 0.00 |
| 宁兴集团(宁波)有限公司 | 10588.58 | 0.54 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 9300.82 | 0.48 | -352.53 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6270.48 | 0.32 | 0.00 |
| 宁波城建投资集团有限公司 | 3176.58 | 0.16 | 3176.58 |
| 余双虎 | 2000.00 | 0.10 | 2000.00 |
| 梁肖霞 | 1600.00 | 0.08 | 1600.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.25 |
| 每股净资产(元) | 4.09 | 4.06 | 4.08 | 4.02 |
| 每股资本公积金(元) | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 |
| 每股未分配利润(元) | 1.44 | 1.40 | 1.45 | 1.39 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.50 | 0.49 | 0.30 | 0.35 |
| 净资产收益率(%) | 4.89 | 3.29 | 1.49 | 6.42 |
| 营业总收入(元) | 228.82亿 | 149.15亿 | 70.58亿 | 287.02亿 | 营业总收入同比增长(%) | 4.68 | 3.06 | 1.90 | 10.42 |
| 归属净利润(元) | 38.75亿 | 25.97亿 | 11.75亿 | 48.98亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -5.54 | 16.37 | 4.54 | 4.91 |
| 扣非净利润(元) | 35.71亿 | 23.06亿 | 10.94亿 | 39.15亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 9.06 | 6.62 | 0.14 | 4.94 |
| 毛利率(%) | 30.76 | 30.00 | 29.95 | 29.33 |
| 净利率(%) | 18.93 | 19.52 | 18.37 | 18.84 |
| 资产负债率(%) | 25.77 | 26.88 | 26.37 | 24.22 |
| 存货周转率(次) | 19.77 | 12.52 | 5.97 | 19.80 |

