| 流通市值:1540.34亿 | 总市值:1540.34亿 | ||
| 流通股本:13.41亿 | 总股本:13.41亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2025-09-30 | 36857 | 36379.01 | -15.76 |
| 2025-06-30 | 43750 | 30647.34 | 4.26 |
| 2025-03-31 | 41962 | 31953.22 | -23.65 |
| 2024-12-31 | 54957 | 24397.64 | 57.65 |
| 2024-09-30 | 34861 | 38461.92 | -19.82 |
| 2024-06-30 | 43480 | 30837.65 | -0.77 |
| 2024-03-31 | 43819 | 30599.08 | 15.94 |
| 2023-12-31 | 37795 | 35476.15 | 12.01 |
| 2023-09-30 | 33742 | 39737.45 | -9.74 |
| 2023-06-30 | 37382 | 35868.09 | -4.44 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 江苏恒立控股集团有限公司 | 49547.49 | 36.95 | 不变 | 0.00 |
| 申诺科技(香港)有限公司 | 20771.35 | 15.49 | 减少 | -1345.68 |
| 宁波恒屹投资有限公司 | 17818.63 | 13.29 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 11782.51 | 8.79 | 增加 | 1519.36 |
| 阿布达比投资局 | 1188.09 | 0.89 | 增加 | 535.57 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300... | 911.86 | 0.68 | 减少 | -41.20 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交... | 663.01 | 0.49 | 减少 | -17.92 |
| 全国社保基金六零二组合 | 644.33 | 0.48 | 不变 | 0.00 |
| 科威特政府投资局 | 529.32 | 0.39 | 减少 | -83.67 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易... | 492.58 | 0.37 | 减少 | -6.79 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 江苏恒立控股集团有限公司 | 49547.49 | 36.95 | 不变 | 0.00 |
| 申诺科技(香港)有限公司 | 20771.35 | 15.49 | 减少 | -1345.68 |
| 宁波恒屹投资有限公司 | 17818.63 | 13.29 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 11782.51 | 8.79 | 增加 | 1519.36 |
| 阿布达比投资局 | 1188.09 | 0.89 | 增加 | 535.57 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300... | 911.86 | 0.68 | 减少 | -41.20 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交... | 663.01 | 0.49 | 减少 | -17.92 |
| 全国社保基金六零二组合 | 644.33 | 0.48 | 不变 | 0.00 |
| 科威特政府投资局 | 529.32 | 0.39 | 减少 | -83.67 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易... | 492.58 | 0.37 | 减少 | -6.79 |
| 股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
| GIC Private Limited | 8617021 | 2023-07-07 | 8617021 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 7624113 | 2023-07-07 | 7624113 |
| 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 | 7624113 | 2023-07-07 | 7624113 |
| 中欧基金管理有限公司 | 4485815 | 2023-07-07 | 4485815 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 3014184 | 2023-07-07 | 3014184 |
| 高盛国际-自有资金 | 2304964 | 2023-07-07 | 2304964 |
| 阿布达比投资局 | 1773049 | 2023-07-07 | 1773049 |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 17733 | 2023-07-07 | 17733 |