投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-23许继电气(000400)披露2025年第一次临时...
- 12-23电力设备行业今日净流入资金37.93亿元,...
- 12-23许继电气:2025年第三季度没有分红安排
- 12-23许继电气(000400)12月23日主力资金净卖...
- 12-23许继电气:中标藏粤直流送端换流阀约11.7...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-22许继电气: 许继电气股份有限公司章程...
- 12-22许继电气: 累积投票制实施细则
- 12-22许继电气: 董事、高级管理人员离职管...
- 12-22许继电气: 董事会审计委员会工作规则...
- 12-22许继电气: 董事会议事规则
更多>>研究报告
公司名称:许继电气股份有限公司
主营业务:生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁...
公司网址:www.xjec.com
所属板块:军工-深成500-智能电网-太阳能-融资融券-央国企改革-充电桩-中证500-一带一路-2025规划-深股通-MSCI中国-氢能源-富时罗素-标准普尔-特高压-无线充电-换电概念-储能-抽水蓄能-央企改革
董事长:李俊涛
董秘:万桂龙
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-22 | 华源证券 | 买入 |
| 2025-11-12 | 中邮证券 | 买入 |
| 2025-10-31 | 民生证券 | 买入 |
| 2025-10-28 | 东吴证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-10-10 | 2.38 | - | - |
| 2025-04-11 | 1.50 | - | - |
| 2025-07-02 | 1.50 | - | - |
| 2025-01-04 | 0.83 | - | - |
| 2024-10-16 | 1.86 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国电气装备集团有限公司 | 38628.65 | 38.18 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 2935.81 | 2.90 | -125.53 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 1732.98 | 1.71 | 1732.98 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 1372.00 | 1.36 | -864.51 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 1190.63 | 1.18 | -573.00 |
| 太平人寿保险有限公司 | 1066.66 | 1.05 | 1066.66 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1039.69 | 1.03 | -21.26 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 712.10 | 0.70 | -323.08 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 360.43 | 0.36 | 360.43 |
| 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号私募证券投资基金 | 356.84 | 0.35 | 356.84 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.89 | 0.63 | 0.21 | 1.10 |
| 每股净资产(元) | 11.63 | 11.59 | 11.30 | 11.09 |
| 每股资本公积金(元) | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
| 每股未分配利润(元) | 9.49 | 9.46 | 9.19 | 8.99 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.88 | 1.10 | 0.16 | 1.27 |
| 净资产收益率(%) | 7.76 | 5.49 | 1.82 | 10.08 |
| 营业总收入(元) | 94.54亿 | 64.47亿 | 23.48亿 | 170.89亿 | 营业总收入同比增长(%) | -1.38 | -5.68 | -16.42 | 0.17 |
| 归属净利润(元) | 9.01亿 | 6.34亿 | 2.08亿 | 11.17亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 0.75 | 0.96 | -12.47 | 11.09 |
| 扣非净利润(元) | 8.77亿 | 6.18亿 | 2.04亿 | 10.62亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 1.48 | 1.13 | -9.96 | 22.19 |
| 毛利率(%) | 23.88 | 23.75 | 23.47 | 20.77 |
| 净利率(%) | 10.56 | 11.01 | 10.06 | 7.56 |
| 资产负债率(%) | 50.47 | 50.48 | 49.17 | 50.99 |
| 存货周转率(次) | 1.84 | 1.34 | 0.49 | 3.93 |

