流通市值:189.64亿 | 总市值:444.34亿 | ||
流通股本:23.01亿 | 总股本:53.93亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2024-09-30 | 80868 | 28474.58 | 4.77 |
2024-06-30 | 77187 | 29832.52 | -6.12 |
2024-03-31 | 82219 | 28006.70 | -5.12 |
2024-02-29 | 86659 | 26571.76 | -8.06 |
2023-12-31 | 94259 | 24429.31 | -13.05 |
2023-09-30 | 108404 | 21241.67 | -8.57 |
2023-06-30 | 118571 | 19420.28 | -0.17 |
2023-03-31 | 118776 | 19386.77 | -1.93 |
2023-02-28 | 121111 | 19012.99 | 1.77 |
2022-12-31 | 119004 | 19349.62 | 2.32 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 312951.02 | 58.05 | 减少 | -1956.08 |
深圳市立业工业集团有限公司 | 27501.86 | 5.10 | 新进 | 27501.86 |
深圳市资本运营集团有限公司 | 24998.14 | 4.64 | 减少 | -27501.86 |
河南伊洛投资管理有限公司-君行10号私募基金... | 5701.40 | 1.06 | 增加 | 25.49 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品... | 5326.83 | 0.99 | 增加 | 6.98 |
苗艳芬 | 4512.28 | 0.84 | 不变 | 0.00 |
河南伊洛投资管理有限公司-君安9号伊洛私募证... | 4181.36 | 0.78 | 不变 | 0.00 |
全国社保基金一零七组合 | 3263.52 | 0.61 | 不变 | 0.00 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开... | 3187.57 | 0.59 | 新进 | 3187.57 |
中信保诚人寿保险有限公司-分红账户 | 2959.99 | 0.55 | 不变 | 0.00 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 312951.02 | 58.03 | 减少 | -1956.08 |
深圳市立业工业集团有限公司 | 27501.86 | 5.10 | 新进 | 27501.86 |
深圳市资本运营集团有限公司 | 24998.14 | 4.64 | 减少 | -27501.86 |
河南伊洛投资管理有限公司-君行10号私募基金... | 5701.40 | 1.06 | 增加 | 25.49 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品... | 5326.83 | 0.99 | 增加 | 6.98 |
苗艳芬 | 4512.28 | 0.84 | 不变 | 0.00 |
河南伊洛投资管理有限公司-君安9号伊洛私募证... | 4181.36 | 0.78 | 不变 | 0.00 |
全国社保基金一零七组合 | 3263.52 | 0.61 | 不变 | 0.00 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开... | 3187.57 | 0.59 | 新进 | 3187.57 |
中信保诚人寿保险有限公司-分红账户 | 2959.99 | 0.55 | 不变 | 0.00 |
姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
王心九 | 证券事务代表 | -30000 | 120000 | 竞价交易 | 2017-01-06 |
刘学斌 | 副总裁 | -24000 | 72000 | 竞价交易 | 2017-01-04 |
刘学斌 | 副总裁 | -32000 | 96000 | 竞价交易 | 2016-07-18 |
曾北华 | 资金管理部总经理 | -62500 | 187500 | 竞价交易 | 2015-05-27 |
基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
南方中证500ETF | 31875666 | 286562237.34 | 0.59 | 1.39 |
东方红远见价值混合A | 10103789 | 90833063.11 | 0.19 | 0.44 |
工银物流产业股票A | 7517540 | 67582684.60 | 0.14 | 0.33 |
东方精选混合 | 3999880 | 35958921.20 | 0.07 | 0.17 |
中银智能制造股票A | 3288550 | 29564064.50 | 0.06 | 0.14 |
华夏兴华混合A | 2713200 | 24391668.00 | 0.05 | 0.12 |
万家沪深300指数增强A | 2568950 | 23094860.50 | 0.05 | 0.11 |
国泰君安中证500指数增强A | 2287270 | 20562557.30 | 0.04 | 0.10 |
景顺长城沪深300指数增强A | 2163700 | 19451663.00 | 0.04 | 0.09 |
长信先进装备三个月持有混合A | 2025300 | 18207447.00 | 0.04 | 0.09 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 1683800 | 15137362.00 | 0.03 | 0.07 |
财通华臻量化选股混合A | 1431880 | 12872601.20 | 0.03 | 0.06 |
万家中证500指数增强发起式A | 1290900 | 11605191.00 | 0.02 | 0.06 |
中银恒利半年定期开放债券 | 1223550 | 10999714.50 | 0.02 | 0.05 |
招商沪深300增强策略ETF | 1199000 | 10779010.00 | 0.02 | 0.05 |
中欧价值精选混合A | 1111950 | 9996430.50 | 0.02 | 0.05 |
长信沪深300指数A | 977400 | 8786826.00 | 0.02 | 0.04 |
东方红远见领航混合发起A | 912400 | 8202476.00 | 0.02 | 0.04 |
中银科技创新一年定期开放混合 | 795750 | 7153792.50 | 0.01 | 0.03 |
万家创业板指数增强A | 698500 | 6279515.00 | 0.01 | 0.03 |