投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 06-18拓荆科技:6月17日融资买入9.83亿元,融资...
- 06-18拓荆科技(688072)6月17日主力资金净买入...
- 06-186月17日科创半导体设备ETF鹏华基金份额...
- 06-186月17日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金...
- 06-186月17日科创半导体ETF华夏基金份额增加1...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 06-08拓荆科技: 关于2025年度向特定对...
- 06-08拓荆科技: 拓荆科技股份有限公司20...
- 05-28拓荆科技: 中信建投证券股份有限公司...
- 05-28拓荆科技: 2025年年度权益分派实...
- 05-20拓荆科技: 关于对外投资进展的公告
更多>>研究报告
公司名称:拓荆科技股份有限公司
主营业务:一般项目:企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;自有资金投资的资产管理...
公司网址:www.piotech.cn
所属板块:基金重仓-融资融券-沪股通-MSCI中国-半导体概念-中芯概念-专精特新-百元股-高带宽内存-大盘股-大盘成长-科技风格
董事长:吕光泉
董秘:赵曦
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-05-31 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2026-05-06 | 国元证券 | 买入 |
| 2026-04-30 | 东吴证券 | 买入 |
| 2026-01-27 | 东海证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-05-11 | 3.30 | - | - |
| 2026-05-11 | 3.30 | - | - |
| 2026-05-29 | 3.30 | - | - |
| 2026-05-29 | 3.30 | - | - |
| 2025-06-12 | 2.70 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 4659.18 | 16.50 | -567.49 |
| 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 3788.80 | 13.42 | 0.00 |
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 1911.53 | 6.77 | -140.10 |
| 香港中央结算有限公司 | 1205.47 | 4.27 | 442.38 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 583.37 | 2.07 | -75.47 |
| 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 428.54 | 1.52 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 384.46 | 1.36 | 384.46 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 353.86 | 1.25 | -29.64 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 317.83 | 1.13 | -299.03 |
| 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 259.60 | 0.92 | 259.60 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 2.03 | 3.32 | 2.00 | 0.34 |
| 每股净资产(元) | 25.67 | 23.41 | 21.69 | 19.35 |
| 每股资本公积金(元) | 14.25 | 14.02 | 13.57 | 12.85 |
| 每股未分配利润(元) | 10.79 | 8.77 | 7.53 | 5.92 |
| 每股经营性现金流(元) | -1.84 | 12.87 | 10.07 | 5.60 |
| 净资产收益率(%) | 8.25 | 15.77 | 9.78 | 1.76 |
| 营业总收入(元) | 11.12亿 | 65.19亿 | 42.20亿 | 19.54亿 | 营业总收入同比增长(%) | 56.97 | 58.87 | 85.27 | 54.25 |
| 归属净利润(元) | 5.71亿 | 9.27亿 | 5.57亿 | 9428.80万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 488.29 | 34.67 | 105.14 | -26.96 |
| 扣非净利润(元) | 1.02亿 | 7.23亿 | 4.58亿 | 3818.77万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 156.65 | 103.05 | 599.67 | 91.35 |
| 毛利率(%) | 41.69 | 34.95 | 33.28 | 31.96 |
| 净利率(%) | 50.54 | 14.03 | 12.69 | 4.21 |
| 资产负债率(%) | 60.99 | 64.11 | 67.72 | 69.09 |
| 存货周转率(次) | 0.08 | 0.56 | 0.37 | 0.17 |

